Internet of Underwater Things: Design and Simulation for Information Security (2/2) | 2023/10~2024/09 | NSTC 112-2218-E-110-009 - |
Realization of Photonic Neural Networks Using Optical MACs for Convolution Operations | 2023/08~2026/07 | NSTC 112-2221-E-110-063-MY3 |
Internet of Underwater Things: Design and Simulation for Information Security (1/2) | 2022/10~2023/09 | NSTC 111-2623-E-110-002 - |
Clock and Reference Voltage Auto-calibration Circuit Design Usting Artificial Intelligence Approach to Resisit PVTL Variation | 2021/8~2023/7 | MOST 110-2221-E-110 -063 -MY2 |
Key Technology Development for Autonomous Underwater Vehicle with Artificial Intelligence (2/2) | 2021/5~2022/4 | MOST 110-2218-E-110 -008- |
Key Technology Development for Autonomous Underwater Vehicle with Artificial Intelligence (1/2) | 2020/5~2021/4 | MOST 109-2218-E-110 -007- |
Key Technology Development for Autonomous Underwater Vehicle with Artificial Intelligence (2/2) | 2019/5~2020/4 | MOST 108-2218-E-110-002- |
Key Technology Development for Autonomous Underwater Vehicle with Artificial Intelligence (1/2) | 2018/5~2019/4 | MOST 107-2218-E-110-004- |
Development of Battery Management System and Control IC for Underwater Vehicles (II) (1/1) | 2017/8 ~2018/7 | MOST 106-2221-E-110-065- |
Research on Innovations in Engineering Curriculum and Modularized Technology Special Topics(3/3) | 2014/12~2017/11 | MOST 103-2511-S-110-010-MY3 |
A Battery Module Networking with HV Transceivers (3/3) | 2013/8~2016/7 | NSC 102-2221-E-110-081-MY3 |
Implementation of Mixed-Voltage I/O Buffers with PVTL Detection and Slew Rate Compensation (3/3) | 2013/8~2016/7 | NSC 102-2221-E-110-083-MY3 |
High-efficiency LED High-voltage Driver Deisgn and Implementation (1/1) | 2015/1~2015/12 | MOST 104-ET-E-110-002-ET |
HbA1c can be excluded physiological variation of interference /Development of blood glucose detection system (1/1) | 2013/9 ~2014/8 | BY-09-04-14-102 |
Translation Medical Research Center -Rapid biochemical and medical screening system(1/1) |
2014/1~2014/12 | MOE |
Advanced Reliability Design Technology Development for Electrical Energy Management System Platform Implementation(2/2) |
2013/12~2014/11 | NSC 102-3113-P-110-010 |
Development of Measurement Micro-Biosystem for Rapid CEA and AFP Cancer Marker Detection | 2013/1~2013/12 | MOE |
Front-end high-voltage high-precision chip system integration technology development (3/5) |
2013/1~2013/12 | MIRDC 102-EC-17-A-01-01-1010 |
Advanced Reliability Design Technology Development for Electrical Energy Management System Platform Implementation(1/1) | 2012/12~2013/11 | NSC 101-3113-P-110-004 |
Design and Implementation of FPW-based IgE Sensor Readout System with Calibration Circuitry (3/3) | 2012/8~2013/7 | NSC99-2221-E-110-081-MY3 |
Design and Implementation of Automobile Smart Dynamic Balancing Technique for Li-ion Battery Pack and In-Car Control Bus (3/3) | 2012/8~2013/7 | NSC99-2221-E-110-082-MY3 |
Design and Implementation of Automobile Smart Dynamic Balancing Technique for Li-ion Battery Pack and In-Car Control Bus (2/5) | 2012/1~2012/12 | MIRDC |
Promotion of Taiwan Impact in IEEE Circuits and Systems Society(1/1) | 2012/1~2012/12 | NSC101-2911-I-110-506 |
Implantable Spinal Cord Stimulator System Using Nano-technology with High-Efficiency Power Harvesting Device (2/2) | 2011/10~2012/9 | NSC99-2923-E110-002-MY2 |
Development of a High-sensitivity Rapid-test Micro Biosystem for AFP-Cancer-Marker Detection (2/2) | 2011/6~2011/5 | STSP EZ-10-09-44-98 |
Design and Implementation of Automobile Smart Dynamic Balancing Technique for Li-ion Battery Pack and In-Car Control Bus (1/3) | 2011/1~2011/12 | MIRDC |
Implantable Spinal Cord Stimulator System Using Nano-technology with High-Efficiency Power Harvesting Device (1/2) | 2010/10~2011/9 | NSC99-2923-E110-002-MY2 |
Research of Reliability Design and Testing Technology of Integrated Circuits (3/3) | 2010/10~2011/9 | TDPA 99-EC-17-A-01-SI-104 |
Design and Implementation of Automobile Smart Dynamic Balancing Technique for Li-ion Battery Pack and In-Car Control Bus (1/3) | 2010/8~2011/7 | NSC99-2221-E-110-082-MY3 |
Design and Implementation of FPW-based IgE Sensor Readout System with Calibration Circuitry (1/3) | 2010/8~2011/7 | NSC99-2221-E-110-081-MY3 |
重點照護式免疫球蛋白E微生醫系統應用於過敏疾病檢驗之研發(2/2) | 2010/8~2011/7 | III 99A20952 |
具高靈敏度之癌抗原-α胚胎抗原快速檢測微系統開發計畫(1/2.5) | 2010/6~2011/5 | STSP EZ-10-09-44-98 |
10Mbps車用電子匯流排傳接器晶片系統研製(1/1) | 2010/1~2010/12 | ITRI 99A20602 |
Study and Implementation of Implantable Biomedical SOCs and Personal Gateway for Body Area Network (3/3) | 2010/1~2010/12 | NHRI-EX99-9732EI |
Development of Energy Conservation Communication IC Chip for Integration of Intelligent Energy Management System (2/2) | 2009/11~2010/10 | NSC NSC98-2220-E-110-009 |
Research of Reliability Design and Testing Technology of Integrated Circuits (2/3) | 2009/10~99/09 | TDPA 98-EC-17-A-01-S1-104 |
Study and Implementation of Implantable SCS Micro Stimulator SOC Using Gate Control Theory (3/3) | 2009/08~99/07 | NSC NSC98-2628-E-110-019-MY3 |
Design and Implementation of 40 Mbps Automobile Electronic Bus Transceiver SOC (3/3) | 2009/08~99/07 | NSC NSC98-2628-E-110-018-MY3 |
Study and Implementation of Implantable Biomedical SOCs and Personal Gateway for Body Area Network (2/3) | 2009/1~2009/12 | NHRI-EX98-9732EI |
Design and Implementation of 40 Mbps Automobile Electronic Bus Transceiver SOC (2/3) | 2008/08~2009/07 | NSC NSC97-2628-E-110-018-MY3 |
Study and Implementation of Implantable SCS Micro Stimulator SOC Using Gate Control Theory (2/3) | 2008/08~2009/07 | NSC NSC97-2628-E-110-019-MY3 |
Implantable Micro-stimulation Device with High-efficiency Energy Harvesting | 2007/12~2009/12 | NSC NSC96-2923-E-110-002-MY2 |
Development of Energy Conservation Communication IC Chip for Integration of Intelligent Energy Management System (1/2) | 2008/11~2009/10 | NSC NSC97-2220-E-110-009 |
Research of Reliability Design and Testing Technology of Integrated Circuits (1/3) | 2008/10~2009/09 | TDPA 97-EC-17-A-01-S1-104 |
Circuit Design of Low-Noise LDO | 2008/9~2009/2 | ANALOG EXPRESS INC. |
Design and Implementation of 40 Mbps Automobile Electronic Bus Transceiver SOC (1/3) | 2007/08~2008/07 | NSC NSC96-2628-E-110-018-MY3 |
Study and Implementation of Implantable Biomedical SOCs and Personal Gateway for Body Area Network (1/3) | 2008/1~2008/12 | NHRI |
Implementation of FlexRay Transceiver SOC Systems | 2008/5~2008/10 | CSIST XB97476P |
Realization of Mixed-Signal Circuitry for Mobile DTV and WMAN Dual-Mode Transceiver | 2007/11 ~2008/10 | NSC NSC96-2622-E-110-011-CC3 |
Very Wide Range I/O Cell Design | 2007/10 ~2008/09 | Himax Technologies, Inc. 96A20763 |
發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-卓越研究小組-無限網路與多媒體中心I | 2007/01 ~2007/12 | NSYSU 95C031001 |
Design and Implementation of DVB-H DTV Receiver Baseband Circuitry | 2006/11 ~2007/10 | NSC NSC95-2622-E-110-012-CC3 |
Wide Range I/O Cell Design | 200610 ~2007/09 | Himax Technologies, Inc. 95A20821 |
Design and Implementation of 10 Mbps Automobile Electronic Bus Transceiver SOC and Repeater | 2006/08 ~2007/07 | NSC NSC95-2221-E-110-113 |
超大型積體電路與系統設計人才培育先導型計畫-課程推廣計畫 | 2006/02 ~2007/01 | Ministry of Education 95RA02302 |
Wireless Transceiver SOC for Implantable Neural Interface | 2006/01 ~2006/12 | NHRI NHRI-EX95-9319EI |
發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-卓越研究小組-無限網路與多媒體中心I | 2006/01 ~2006/12 | NSYSU 94C031001 |
Design and Implementation of Power Saving and Recycling of Motor Inverter Control -(II) | 2006/01 ~2006/12 | NSC NSC95-2623-7-110-003-ET |
Extra-low power design and implementation of wireless transceiver for implantable neuron interface (3/3) | 2005/08 ~2006/07 | NSC NSC94-2213-E-110-053 |
Study and Implementation of Mobile DTV and Wireless MAN Dual-Mode Transceiver SOC | 2005/08 ~2006/07 | NSC NSC94-2213-E-110-022 |
Design and Implementation of Mixed-Signal Interfacing Circuitry for Mobile DTV and Wireless MAN Dual-Mode Transciever | 2005/08 ~2006/07 | NSC NSC94-2213-E-110-024 |
超大型積體電路與系統設計人才培育先導型計畫 | 2005/03 ~2006/01 | Ministry of Education 94RA022 |
Wireless Transceiver SOC for Implantable Neural Interface | 2005/01 ~2005/12 | NHRI NHRI-EX94-9319EI |
Design and Implementation of Power-Saving and Energy-Reuse Controller for Inverters | 2005/01 ~2005/12 | NSC NSC94-2623-7-110-003-ET |
Innovative IP design and SOC implementation for digital TV receivers complied with DVB-T standards (2/2) | 2004/08 ~2005/10 | NSC NSC93-2220-E-110-001 |
Design and Implementation of Mixed-signal Circuit for DVB-T Decoder (2/2) | 2004/08 ~2005/07 | NSC NSC93-2220-E-110-004 |
Extra-low power design and implementation of wireless transceiver for implantable neuron interface (2/3) | 2004/08 ~2005/07 | NSC NSC93-2213-E-110-050 |
Wireless Transceiver SOC for Implantable Neural Interface | 2004/01 ~2004/12 | NHRI 93A20333 |
NTSC Video Decoder Design | 2003/10 ~2004/09 | Himax Technologies, Inc. 92A20703 |
Design and Implementation of Mixed-signal Circuit for DVB-T Decoder (1/2) | 2003/08 ~2004/07 | NSC NSC92-2220-E-110-004 |
Innovative IP design and SOC implementation for digital TV receivers complied with DVB-T standards (1/2) | 2003/08 ~2004/07 | NSC NSC92-2220-E-110-001 |
Extra-low power design and implementation of wireless transceiver for implantable neuron interface (1/3) | 2003/08 ~2004/07 | NSC NSC92-2218-E-110-001 |
Design and Implementation of OFDM Decoder Analog Frontend | 2003/06 ~2004/05 | NSC NSC92-2622-E-110-006-CC3 |
LVDS Transceiver and Embedded PLL Design | 2003/05 ~2004/04 | AU Optronics Corp. 92A20353 |
超大型積體電路與系統設計-通訊基顏積體電路設計實驗 | 2003/05 ~2003/12 | Ministry of Education 92RB00903 |
晶片設計-課程與實作 | 2003/07 ~2003/09 | Cadence Design Systems, Inc. 92A20562 |
單晶片封裝系統數位電視多重標準接收器設計與實作-子計畫三:數位電視解碼器之混合信號電路設計與實作 | 2002/08 ~2003/07 | NSC NSC91-2218-E-110-004 |
單晶片封裝系統數位電視多重標準接收器設計與實作-總計畫 | 2002/08 ~2003/07 | NSC NSC91-2218-E-110-001 |
提昇產業技術及人才培育研究計畫,使用於消費性電子產品之低功率內嵌式記憶體模組 | 2002/06 ~2003/05 | NSC NSC91-2622-E-110-011-CC3 |
教育部-FPGA競賽 | 2002/06 ~2002/12 | Ministry of Education |
Design and Implementation of Man-Machine Interface Modules for Wireless ARM-based Handsets (3/3) | 2001/08 ~2002/07 | NSC NSC90-2215-E-110-038 |
Design and Implementation of Application-specific ARM-based embedded microprocessor for wireless communications (3/3) | 2001/08 ~2002/07 | NSC NSC90-2215-E-110-037 |
SPARC微處理器之研製 | 2001/01 ~2002/06 | ACARD Technology Corp. 90A2013 |
語音撥號IC之開發製作及研究 Development and research for Voice Dialer IC |
2000/09 ~2001/02 | Holtek Semiconductor Inc. 89A2128 |
PS2搖桿多工介面控制IC及記憶卡設計 | 2001/01 ~2001/01 | Asuka Semiconductor Inc. |
「VLSI與系統設計」教育改進計畫(FPGA數位實驗、算術處理器設計與實作) | 2001/01 ~2001/12 | Ministry of Education 90A1028 |
Design and Implementation of Man-Machine Interface Modules for Wireless ARM-based Handsets (2/3) | 2000/08 ~2001/07 | NSC NSC89-2218-E-110-015 |
Design and Implementation of Application-specific ARM-based embedded microprocessor for wireless communications (2/3) | 2000/08 ~2001/07 | NSC NSC89-2218-E-110-014 |
PS2搖桿多工介面控制IC設計 | 2000/10 ~2000/12 | 飛翔電子科技有限公司 |
「VLSI與系統設計」教育改進計畫(硬體描述語言) | 1999/08 ~2000/12 | Ministry of Education |
酸鹼度量測器之控制介面模組開發 | 2000/04 ~2000/08 | 儀展科技有限公司 |
個人行動通訊系統技術/低功率之系統架構與電路以及快速功率評估 | 1999/08 ~2000/07 | 工研院 T2-89042-f |
Design and Implementation of Man-Machine Interface Modules for Wireless ARM-based Handsets (1/3) | 1999/08 ~2000/07 | NSC NSC89-2215-e-110-014 |
Design and Implementation of Application-specific ARM-based embedded microprocessor for wireless communications (1/3) | 1999/08 ~2000/07 | NSC NSC89-2215-E-110-017 |
Design and Fabrication of Networking Interface Controller IC Moduals Using SCSI-3 direct Memory Protocol for Broadband Internet Applications (2/2) | 1999/08 ~2000/07 | NSC NSC88-2219-E-110-001 |
Voice Dialer | 1998/11 ~2000/06 | Holtek Semiconductor Inc. 82015 |
Smart Domestic Power Management System | 1999/02 ~1999/07 | NSC台電公司 NSC88-TPC-7-110-011 |
「VLSI與系統設計」教育改進計畫(VLSI設計導論) | 1998/08 ~1999/07 | Ministry of Education |
Design and Fabrication of Networking Interface Controller IC Modules Using SCSI-3 direct Memory Protocol for Broadband Internet Applications | 1998/08 ~1999/07 | NSC NSC88-2219-E-110-001 |
Spesker Dependent and Speaker Independent Speech Dialing Algorithms and code Implementation | 1998/07 ~1999/06 | ITRI G4-88007-e |
智慧型電池管理器之設計與實作 | 1998/07 ~1999/06 | ITRI G4-88007-o |
Design and Frabrication of Advanced Microprocessor-Subproject 13 :Integer and Logic Function Units (3/3) | 1998/07 ~1999/06 | NSC NSC88-2622-E-009-009-004 |
Mixed Level Dynamic Logic Testing Method by IDDQ Monitoring | 1997/08 ~1998/07 | NSC NSC87-2215-E-110-01 |
Design and Frabrication of Advanced Microprocessor-Subproject 13 :Integer and Logic Function Units (2/3) | 1997/07 ~1998/06 | NSC NSC86-2622-E-009-009-R |
Lower power Design of Finite State Machine and FPGAs | 1996/08 ~1997/07 | NSC NSC86-2215-E-110-013 |
Design and Frabrication of Advanced Microprocessor-Subproject 13 :Integer and Logic Function Units (1/3) | 1996/06 ~1997/05 | NSC NSC85-2622-E-009-010-R |
Hardware Realization of Multi-Valued Exponential Bidirectional Associative Memory Using Current-Mode Circuits | 1995/08 ~1996/07 | NSC NSC85-2215-E-110-008 |
指數式雙向關聯記憶之實際容量分析與實作 | 1995/02 ~1995/07 | NSC NSC84-0408-E-110-003 |
指數式雙向關聯記憶之實際容量分析與實作 | 1994/02 ~84/01 | NSC NSC83-0408-E-110-025 |
計算機教育改進計劃(CAD for VLSI) | 1993/08 ~1994/12 | Ministry of Education |
指數式雙向關聯記憶之實際容量分析與多級逆回傳網路之資料壓縮 | 1994/02 ~1994/07 | NSC NSC83-0404-E-110-014 |
計算機教育改進計劃(Advanced VLSI Design) | 1993/08 ~1994/06 | Ministry of Education |
資料結構與處理 | 1994/02 ~1994/06 | Council Of Labor Affairs |
C語言程式設計 | 1993/09 ~1993/12 | Council Of Labor Affairs |
以模糊邏輯類神經網路實現機械智慧與模擬 | 1993/01 ~1993/12 | NSC NSC82-0013-E-110-092-T |
國立中山大學電機工程學系超大型積體電路設計實驗室
VLSI Lab., Department of EE, National Sun Yat-Sen University
實驗室地址(Address):80424高雄市鼓山區蓮海路70號 電資大樓 F8013室
70, Lien-hai Rd., Kaohsiung 80424, Taiwan ROC
實驗室電話(Phone):07-5252000 ext. 4149
傳真(FAX):07-5254199
© Untitled. All rights reserved. | Design by TEMPLATED.